Tổng Quan Toyota Avanza
Ngoại thất Toyota Avanza
Toyota Avanza Premio 2022 được làm mới hoàn toàn so với thế hệ trước. Thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt, rộng và cao, cản trước được làm mới, mang đến cái nhìn khỏe khoắn hơn cho mẫu MPV.
Đèn pha bổ sung công nghệ LED mới, đèn sương mù thay đổi tạo hình trẻ trung kết hợp cùng hốc gió lớn. Các chi tiết sơn đen bóng gia tăng tính thể thao cho mẫu MPV hoàn toàn mới của Toyota.
Thân xe Toyota Avanza Premio 2022 khỏe khoắn và trường dáng
Gương chiếu hậu đặt thấp, cho khả năng quan sát tốt hơn
La-zăng xe 2 tông màu trẻ trung
Chạy dọc thân xe vẫn là những đường gân dập nổi quen thuộc, giúp Toyota Avanza Premio trông khỏe khoắn và trường xe hơn. Bộ la-lăng 16 inch, 2 tông màu nhấn mạnh phong cách thể thao, trẻ trung của xe.
Gương chiếu hậu ngoài và tay nắm cửa đồng màu thân xe. Trong đó, gương chiếu hậu có tính năng gập điện tích hợp đèn báo rẽ.
Toyota Avanza Premio 2022 khỏe khoắn khi nhìn từ phía hông
Đuôi xe Toyota Avanza Premio 2022 thiết kế hiện đại, trẻ trung
Khu vực đuôi xe được tái thiết kế toàn bộ, “thoát” hoàn toàn khỏi phong cách có phần trung tính trước kia để trở nên trẻ trung hơn. Sự xuất hiện của loạt chi tiết dập nổi hình thang tại đây mang đến cái nhìn năng động cho Avanza Premio.
Cặp đèn hậu full LED tạo hình chữ L cách điệu, nay không còn kết nối với nhau bởi đường mạ crom lớn mà đã được tách biệt hoàn toàn. Phía trên nóc là ăng ten vây cá mập, cản sau tinh chỉnh tạo nên vẻ đẹp tổng thể cho xe.
Vận Hành Toyota Avanza
Toyota Avanza Premio sử dụng động cơ động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh trước thông qua hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp. Trong đó, hộp số CVT được đánh giá là bước tiến lớn khi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ ở mức 5,4 lít/100 km.
Để đảm bảo sự an tâm cho mỗi hành trình di chuyển của gia đình là loạt tính năng an toàn như Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera lùi và cảm biến lùi, cùng Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), 6 túi khí.
An Toàn Toyota Avanza
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Gói an toàn Toyota Safety Sense | – | – | |
Hệ thống cảnh điểm mù | – | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | ||
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | ||
Túi khí | Người lái & hành khách phía trước | ● | |
Túi khi bên hông phía trước | – | ● | |
Túi khí rèm | – | ● | |
Đai an toàn 3 điểm | ● | ||
Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● |
Thông số Toyota Avanza
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) |
Chiều D x R x C (mm) | 4.395 x 1.730 x 1.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.505/1.500 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 | |
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.115/1.705 | 1.140/1.705 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Ngoại thất
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | – | ||
Đèn chào mừng | – | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | ● | |
Gập điện | Tự động | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | ● | ||
Đèn sương mù trước | Halogen | ||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||
Gạt mưa sau | Gián đoạn | ||
Thanh giá nóc | – | ||
Ăng ten | Vây cá |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Nội thất – Tiện nghi
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Optitron | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ● | ||
Chức năng báo cài dây an toàn | ● | ||
Chức năng báo phanh | ● | ||
Nhắc nhở đèn sáng | ● | ||
Nhắc nhở quên chìa khóa | ● | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2″ TFT | ||
Gương chiếu hậu trong | Day & Night | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
Chất liệu | Urethane | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | ● | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế | Chất liệu | Nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau 1 | Trượt ngả 60:40 | ||
Ghế sau 2 | Gập 50:50 | ||
Chế độ Sofa | ● | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấtm | ● | ||
Phanh tay điện tử | ● | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | ● | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8″ | |
Số loa | 4 | ||
Cổng kết nối USB | ● | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ● | ||
Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh | ● | ||
Khóa cửa điện | ● | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | ● | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ||
Hệ thống sạc không dây | – | ||
Hệ thống báo động | ● | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ● |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Động cơ – Vận hành
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) |
Động cơ – Hộp số | ||
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L | |
Số xylanh | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | (78)105 @ 6.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 @ 4.200 | |
Hộp số | Số sàn MT | Số tự động vô cấp CVT |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 W | |
Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim |
Thông số lốp xe | 195/60R16 | 195/60R16 |
Thông số kỹ thuật Toyota Avanza Premio: Trang bị an toàn
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Gói an toàn Toyota Safety Sense | – | – | |
Hệ thống cảnh điểm mù | – | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | ||
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | ||
Túi khí | Người lái & hành khách phía trước | ● | |
Túi khi bên hông phía trước | – | ● | |
Túi khí rèm | – | ● | |
Đai an toàn 3 điểm | ● | ||
Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● |